
Norðmenn hafa aukið notkun á kalki í landbúnaði á undanförnum árum. Á sama tíma hafa þeir náð að draga úr notkun á tilbúnum áburði og þannig náð að spara umtalsverða fjármuni.
Notkun á kalki eftir tegundum 2007 – 2023
Heildarnotkun á kalki í norskum landbúnaði var tæp 271 þúsund tonn á árinu 2023 á sama tíma og notkun á tilbúnum áburði var um 380 þúsund tonn sem er mikil breyting frá árinu 2007 þegar kalknotkun var tæp 156 þúsund tonn og notkun á tilbúnum áburði var tæp 515 þúsund tonn.
Kaup á tilbúnum áburði (timabilið er frá 01.07. – 30.06. árið eftir)
Ár | Áburður tonn | Köfnunarefni (N) tonn | Fosfór (P) tonn | Kalí (K) tonn | Samtals meginnæringarefni tonn |
2022/2023 | 380.358 | 87.003 | 6.849 | 25.600 | 119.452 |
2019/2020 | 470.328 | 105.884 | 8.996 | 34.171 | 149.051 |
2016/2017 | 445.558 | 99.674 | 8.718 | 33.468 | 141.860 |
2013/2014 | 456.748 | 102.238 | 8.836 | 33.621 | 144.695 |
2010/2011 | 438.147 | 96.851 | 8.901 | 35.177 | 140.929 |
2006/2007 | 514.527 | 107.588 | 12.155 | 45.253 | 164.996 |
Norðmenn leggja mikla áherslu á kölkun. Við höfum fengið góðfúslegt leyfi frá Felleskjøpet Agri til að birta þessar fróðlegu upplýsingar um kölkun.